日女乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 汤乡贝勒女足 9/1/0 43/4 28 10/5/5
2 日本足协学院福岛女足 8/0/2 28/14 24 10/5/5
3 山梨藤樱女足 6/1/3 13/5 19 10/5/5
4 OSA瑞亚湘南FC女足 6/0/4 19/12 18 10/5/5
5 迪奥莎出云女足 4/3/3 13/9 15 10/5/5
6 威蒂恩三重女足 3/4/3 5/9 13 10/4/6
7 大和西尔菲德女足 4/1/5 10/15 13 10/5/5
8 吉备国际大学女足 3/2/5 8/14 11 10/5/5
9 筑波女足 3/2/5 7/20 11 10/5/5
10 迪亚沃罗索广岛女足 2/2/6 8/21 8 10/6/4
11 福冈安科拉斯女足 1/2/7 7/21 5 10/6/4
12 今治女足 0/4/6 7/24 4 10/4/6

日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队升级和降级